.

STATISTIČKI PRIKAZ BROJA PRIPADNIKA
SVJETSKIH RELIGIJA I BROJA NEKONFESIONALNIH
I ATEISTA U SVIJETU


RELIGIJA AFRIKA AZIJA EUROPA LATINSKA AMERIKA SJEVERNA AMERIKA OCEANIJA SVIJET
KRŠĆANI 351.682.000 304.887.000 531.906.000 422.140.000 231.289.000 23.240.000 1.865.144.000
KATOLICI 132.102.000 132.053.000 237.587.000 411.514.000 100.386.000 8.427.000 1.022.069.000
PROTESTANTI 93.865.000 87.051.000 85.344.000 17.513.000 99.652.000 7.718.000 391.143.000
PRAVOSLAVNI 30.685.000 3.904.000 130.998.000 1.789.000 6.217.000 591.000 174.184.000
ANGLIKANCI 28.873.000 755.000 33.626.000 1.322.000 7.593.000 5.872.000 78.041.000
DRUGI KRŠĆANI 66.158.000 81.125.000 8.352.000 10.004.000 33.445.000 623.000 199.707.000
MUSLIMANI 293.993.000 675.297.000 57.161.000 1.395.000 5.500.000 107.000 1.033.453.000
HINDUSI 1.608.000 759.059.000 727.000 912.000 1.315.000 379.000 764.000.000
BUDISTI 23.000 336.755.000 680.000 559.000 578.000 26.000 338.621.000
SIKHI 29.000 19.557.000 238.000 8.000 363.000 9.000 20. 204.000
ŽIDOVI 128.000 4.289.000 2.574.000 458.000 5.907.000 95.000 13.451.000
ŠAMANI 1.000 10.754.000 252.000 1.000 1.000 1.000 11.010.000
KONFUCIJEVCI 1.000 6.300.000 4.000 2.000 26.000 1.000 6.334.000
NEKONFESIONALNI 2.936.000 733.740.000 140.435.000 19.327.000 23.884.000 3.756.000 924.078.000
ATEISTI 344.000 167.739.000 65.769.000 3.329.000 1.367.000 563.000 239.111.000

Statistike o svjetskim religijama su dosta uopćene. Osim kršćanskih vjera, koje imaju dosta pouzdane podatke, druge religije raspolažu približnim podacima. Podaci za ovu tablicu preuzeti su iz Američkog almanaca iz 1996. godine.



portalIzlaz na portal         Predhodna stranica         Na pocetak ove stranice